




























| ELECTRICAL | |
| Model | IBG-9NJ-70/270-2 |
| Frequency Range | 700-2700MHz |
| Beamwidth | H:65 E:65 |
| Bandwidth | wide band |
| Gain | 8-10 dBi |
| F/B ratio | ≥18 dB |
| VSWR | ≤2/1.5 |
| Polarization | Horizontal or Vertical |
| Max power | 100 W |
| Nominal Impedance | 50 Ω |
| MECHANICAL | |
| Connector | N male or customized |
| Antenna Dimension | 225*195*50 mm |
| Weight | 0.5 kg |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
| Mounting Kits | Including |




