




























| Model | 5G antenna |
| Frequency(MHz) | 600-960/1450-2690 3300-4200/4400-6000 |
| Polarization | LP |
| Gain(dBi) | 698MHz~960MHz :0.5dBi 1710MHz~2690MHz: 2dBi 3300MHz~3900MHz:3.2dBi 4800MHz~5000MHz:2dBi |
| VSWR | 698MHz~960MHz :≤5 1710MHz~2690MHz: ≤3 3300MHz~3900MHz: ≤3 4800MHz~5000MHz: ≤3 |
| Input Impedance | 50 |
| Cable length (mm) | NA |
| Antenna Colour | Black |
| Connector Type | SMA Plug Male Pin |
| Operationtemperature(℃) | -40~+85 |
| Store temperature (℃) | -40~+85 |























